2025 MQHRA Stallion Auction Eligible Stallions
Stallion | 2023 Foals Eligible for 2025 MSAF Futurity | 2024 Foals Eligible for 2026 MSAF Futurity | 2025 Foals Eligible for 2027 MSAF Futurity |
---|---|---|---|
A Sweet Jess SI 90 | No | No | No |
Agouti SI 104 | No | No | No |
Ajs Tres of Paint SI 96 | No | Yes | No |
Ali Babe Foose SI 96 | No | Yes | No |
Apollitical Spin SI 90 | No | No | No |
Apollitical Spirit SI 91 | No | Yes | No |
BF Farm Boss SI 97 | No | Yes | No |
Bigtime Favorite SI 102 | No | No | No |
Blaak Magic | No | Yes | No |
Bodacious Dash SI 101 | No | Yes | Yes |
BP Phoenix Reign SI 97 | Yes | Yes | No |
BP Wagon Train SI 97 | Yes | No | No |
Brindis Por Cayenne SI 105 | No | No | No |
Buzzinga SI 99 | No | No | No |
Cahill SI 98 | No | Yes | No |
Calculated Risker TB | No | No | No |
Call Me Corona SI 96 | No | No | No |
Call Me Micketysplit | No | No | No |
Captain Courage SI 100 | No | No | Yes |
Carters Cartel SI 103 | Yes | Yes | Yes |
Chilitos SI 103 | No | Yes | No |
CJ Jimmys Cashy | No | No | No |
Constituent SI 96 | Yes | No | No |
Corona Surfer SI 92 | Yes | Yes | No |
Coronas Leaving You SI 103 | No | Yes | No |
Dash Master Jess SI 103 | Yes | No | Yes |
Dashin By All SI 102 | No | No | No |
Diane To Be A Hero SI 99 | No | No | No |
Domishay SI 96 | No | Yes | Yes |
Eagle Deluxe SI 102 | Yes | Yes | No |
Eagles Fly Higher SI 114 | Yes | Yes | Yes |
EC Jet One SI 104 | No | Yes | No |
El Camino CL SI 98 | No | Yes | No |
El Tartanero Jess SI 103 | No | No | No |
Eye Am King | Yes | Yes | Yes |
Eye on the Card SI 104 | No | No | Yes |
Famous Painted One | Yes | Yes | Yes |
Fast N Famous Jeans SI 96 | No | No | No |
Fast Prize Jordan SI 109 | Yes | Yes | No |
Fiftyshadezofgrey SI 105 | No | No | No |
First Down Mr Jess SI 98 | Yes | No | No |
First Prize Doc SI 108 | No | No | No |
First Timber SI 98 | Yes | Yes | Yes |
Flight Patterns | No | No | No |
Freakier | No | No | No |
Freakier | No | No | No |
Go To The Gravel | Yes | No | No |
Gone to Be Bright SI 110 | No | No | No |
Good Candy P SI 92 | Yes | Yes | Yes |
Hasta Be Fast SI 95 | Yes | Yes | No |
Hawkeye SI 105 | Yes | Yes | Yes |
Hes Innocent SI 98 | Yes | Yes | Yes |
Hes Relentless SI 108 | Yes | Yes | Yes |
Heza Fast Rogue SI 101 | No | No | No |
Hijo The Jolla SI 97 | Yes | No | No |
Imperial Hint TB | No | Yes | No |
Inseperable SI 96 | No | No | No |
Inspyre SI 101 | No | No | Yes |
Its Royal Time | Yes | Yes | No |
Ivan James SI 104 | No | No | No |
Jess Different SI 91 | No | No | No |
Jess Jones SI 114 | No | No | No |
Jesscuzican SI 97 | Yes | No | No |
Jettastic SI 105 | No | No | No |
Jodys Money Pop SI 106 | No | Yes | No |
Just a Kool Boy SI 110 | No | No | Yes |
K W SI 99 | No | No | No |
Kas Tempting SI 99 | No | Yes | Yes |
KJ Mucho Macho Man | Yes | Yes | No |
Kool Wagon SI 104 | Yes | No | No |
Lethal Corona SI 106 | No | No | No |
Little PYC SI 96 | No | No | No |
Living In The Past (APHA) | No | Yes | Yes |
Louisiana Jambalaya SI 99 | Yes | Yes | No |
Love The Way You Fly SI 116 | Yes | Yes | No |
Mighty B Valiant SI 99 | Yes | No | No |
MN Guns | No | Yes | No |
Moonifisant SI 99 | Yes | No | No |
Mr Jess Tex | No | No | Yes |
Mr Piloto SI 89 | No | No | Yes |
Muddy Watters SI 90 | No | Yes | No |
One Dashing Eagle SI 98 | No | No | No |
One Famous Icon SI 103 | Yes | Yes | No |
One Sweet Jess SI 103 | No | No | No |
One Swift Eagle | No | Yes | No |
Open Me A Corona SI 105 | No | No | Yes |
Paint Me Perry SI 101 | Yes | No | No |
Pilots Moonflash | No | No | Yes |
PYC First Fancy Lee | No | No | No |
RC Me Leaving You SI 105 | No | No | No |
Rip Tide SI 107 | No | No | No |
Ryder Rite | No | Yes | No |
San Lorenzo SI 105 | Yes | Yes | No |
ShockinglyFamous SI 113 | No | No | Yes |
Sixes Liaison SI 102 | No | No | No |
Stevie B First Cash SI 92 | No | No | No |
TF Im That Guy SI 105 | No | No | No |
The Fiscal Cliff SI 109 | Yes | Yes | No |
The Louisiana Cartel SI 109 | Yes | No | No |
This Chets a Rockin | Yes | No | No |
This Is An Eagle SI 103 | Yes | Yes | Yes |
Too Tough to Catch SI 104 | No | No | No |
Toro Grande (TB) | No | No | No |
Tough and Good SI 89 | No | No | No |
Tres Kings SI 91 | Yes | No | Yes |
Triple Vodka SI 101 | Yes | No | No |
Turbulent Times SI 94 | No | No | No |
Ultimo Alex SI 91 | No | No | No |
Uncle D SI 96 | Yes | Yes | Yes |
View Me Flying SI 101 | Yes | Yes | Yes |
Westover Wildcat (TB) | No | No | No |
Whirlaway Red SI 92 | No | Yes | No |
You Drive I Fly SI 98 | Yes | Yes | No |
BP Phoenix Reign
Capo de Capi
Chickie Cherry Cola
Coronas Leaving You
Dashair
Famous Painted One
First Down Mr Jess
First Timber
FDD Going Grand
Go to the Gravel
Hasta Be Fast
Hawkeye
Hes Relentless
Its Royal Time
JA Jess Perfect
Justified
Little PYC
MN Guns
Mr Piloto
One Dashing Eagle
One Fabulous Eagle
One Sweet Jess
Reagle Eagle
Saturday Night Romeo
Stevi B First Cash
TF Im That Guy
This Chets A Rockin
This Is An Eagle
Toro Grande
Triple Vodka
You Drive I Fly